Vorschriftzeichen und ihre Bedeutung
Zeichen 201 Andreaskreuz stehend - Es befindet sich vor dem Bahnübergang. | Zeichen 205 Vorfahrt gewähren! |
Zeichen 206 Halt! Vorfahrt gewähren! | Zeichen 208 Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren! |
Zeichen 209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung (in diesem Fall rechts) | Zeichen 211 Vorgeschriebene Fahrtrichtung (in diesem Fall rechts) |
Zeichen 214 Vorgeschriebene Fahrtrichtung (in diesem Fall geradeaus und rechts) | Zeichen 215 Kreisverkehr |
Zeichen 220 Einbahnstraße | Zeichen 222 Rechts vorbei |
Zeichen 223 Rechts vorbei | Zeichen 224 Haltestellen – Straßenbahnen oder Linienbusse |
Zeichen 229 Haltestellen - Taxistand | Zeichen 237 Sonderwege für Radfahrer |
Zeichen 238 Sonderwege für Reiter | Zeichen 239 Sonderwege für Fußgänger |
Zeichen 240 Sonderwege – gemeinsamer Fuß- und Radweg | Zeichen 241 Sonderwege – getrennter Fuß- und Radweg |
Zeichen 242 Sonderwege – Beginn eines Fußgängerbereichs | Zeichen 245 Sonderwege für Linienomnibusse |
Zeichen 250 Verbot für Fahrzeuge alle Art | Zeichen 251 Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge |
Zeichen 253 Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5t, einschl. Anhänger und Zugmaschinen, ausgenommen Pkw und Kraftomnibusse. | Zeichen 254 Verbot für Radfahrer |
Zeichen 255 Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas | Zeichen 256 Verbot für Mofas |
Zeichen 258 Verbot für Reiter | Zeichen 259 Verbot für Fußgänger |
Zeichen 260 Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge | Zeichen 261 Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern |
Zeichen 262 Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächlichen Gewicht (in diesem Fall 5,5 Tonnen) | Zeichen 263 Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast (in diesem Fall 8 Tonnen) |
Zeichen 264 Verbot für Fahrzeuge über die angegebene Breite, einschließlich Ladung (in diesem Fall 2 Meter) | Zeichen 265 Verbot für Fahrzeuge über die angegebene Höhe, einschließlich Ladung (in diesem Fall 3,80 Meter) |
Zeichen 266 Verbot für Fahrzeuge und Züge über angegebene Länge, einschließlich Ladung (in diesem Fall 10 Meter) | Zeichen 267 Verbot der Einfahrt |
Zeichen 268 Schneeketten sind vorgeschrieben | Zeichen 269 Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung |
Zeichen 270 Verkehrsverbot bei Smog oder zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen | Zeichen 272 Wendeverbot |
Zeichen 273 Verbot des Fahrens ohne einen Mindestabstand (in diesem Fall 70 Meter) | Zeichen 274 Zulässige Höchstgeschwindigkeit |
Zeichen 274.1 Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit | Zeichen 275 Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit |
Zeichen 276 Überholverbot | Zeichen 277 Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger und von Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse |
Zeichen 278 Ende der zulässigen Höchst-Geschwindigkeit | Zeichen 279 Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit |
Zeichen 280 Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art | Zeichen 281 Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibussen |
Zeichen 282 Ende sämtlicher Streckenverbote | Zeichen 283 Haltverbot Pfeil oben – Anfang Pfeil unten – Ende Pfeil oben und unten – Mitte |
Zeichen 286 Eingeschränktes Haltverbot Pfeil oben - Anfang Pfeil unten - Ende Pfeil oben und unten - Mitte | Zeichen 290 Haltverbot für eine Zone |
Zeichen 291 Hier nur parken, mit Parkscheibe parken | Zeichen 292 Ende eines eingeschränkten Halteverbotes für eine Zone |
Umweltzone | Umweltzone ende |
Parkzone | Parkzone ende |
Sackgasse für Fußgänger und Radfahrer frei |
Weitere Kennzeichen: