Gefahrenzeichen und ihre Bedeutung
Zeichen 101 Gefahrstelle | Zeichen 102 rechts vor links Kreuzung |
Zeichen 103 Kurve (in diesem Fall links) | Zeichen 105 Doppelkurve (in diesem Fall zunächst rechts) |
Zeichen 108 Gefälle (in diesem Fall 10 Prozent) | Zeichen 110 Steigung (in diesem Fall 12 Prozent) |
Zeichen 112 Unebene Fahrbahn | Zeichen 113 Schnee- oder Eisglätte Die Schilder werden seit 01.09.2009 abgebaut |
Zeichen 114 Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz | Zeichen 115 Steinschlag Die Schilder werden seit 01.09.2009 abgebaut |
Zeichen 116 Splitt, Schotter Die Schilder werden seit 01.09.2009 abgebaut | Zeichen 117 Seitenwind |
Zeichen 120 Verengte Fahrbahn | Zeichen 121 Einseitig verengte Fahrbahn (in diesem Fall rechts) |
Zeichen 123 Baustelle | Zeichen 124 Stau |
Zeichen 125 Gegenverkehr | Zeichen 128 Bewegliche Brücke Die Schilder werden seit 01.09.2009 abgebaut |
Zeichen 129 Ufer Die Schilder werden seit 01.09.2009 abgebaut | Zeichen 131 Lichtzeichenanlage |
Zeichen 133 Fußgänger | Zeichen 134 Fußgängerüberweg Die Schilder werden seit 01.09.2009 abgebaut |
Zeichen 136 Kinder | Zeichen 138 Radfahrer kreuzen |
Zeichen 140 Viehtrieb, Tiere Die Schilder werden seit 01.09.2009 abgebaut | Zeichen 142 Wildwechsel |
Zeichen 144 Flugbetrieb Die Schilder werden seit 01.09.2009 abgebaut | Zeichen 145 |
Zeichen 150 Bahnübergang mit Schranke oder Halbschranke Die Schilder werden seit 01.09.2009 abgebaut | Zeichen 151 Unbeschrankter Bahnübergang |
Zeichen 157 dreistreifige Bake (in diesem Fall Aufstellung rechts) 240 m vor einem Bahnübergang | Zeichen 159 zweistreifige Bake (in diesem Fall Aufstellung rechts) 160 m vor einem Bahnübergang |
Zeichen 162 Zeichen 159 einstreifige Bake (in diesem Fall Aufstellung links) 80 m vor einem Bahnübergang |
Weitere Kennzeichen: